Bjurskulla, Vena, Kalmar län, Sweden

Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 17 Jul 1726 | Bjurskulla, Vena, Kalmar län, Sweden | I509055 |
2 | ![]() | 1721 | Bjurskulla, Vena, Kalmar län, Sweden | I509054 |
3 | ![]() | 26 Dec 1717 | Bjurskulla, Vena, Kalmar län, Sweden | I509053 |
4 | ![]() | 8 Aug 1731 | Bjurskulla, Vena, Kalmar län, Sweden | I509056 |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 9 Maj 1758 | Bjurskulla, Vena, Kalmar län, Sweden | I509051 |
2 | ![]() | 1821 | Bjurskulla, Vena, Kalmar län, Sweden | I508970 |
3 | ![]() | 16 Mar 1768 | Bjurskulla, Vena, Kalmar län, Sweden | I505629 |
4 | ![]() | 31 Dec 1826 | Bjurskulla, Vena, Kalmar län, Sweden | I501434 |
5 | ![]() | 26 Jun 1821 | Bjurskulla, Vena, Kalmar län, Sweden | I508969 |
6 | ![]() | 10 Maj 1783 | Bjurskulla, Vena, Kalmar län, Sweden | I509054 |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 27 Aug 1721 | Bjurskulla, Vena, Kalmar län, Sweden | I509054 |