Vena, Kalmar län, Sweden

Födelse
Träffar 51 till 100 av 148
«Föregående 1 2 3 Nästa»
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
51 | ![]() | I505998 | ||
52 | ![]() | 16 Mar 1892 | Vena, Kalmar län, Sweden | I508590 |
53 | ![]() | I509114 | ||
54 | ![]() | 16 Mar 1913 | Vena, Kalmar län, Sweden | I509113 |
55 | ![]() | I509115 | ||
56 | ![]() | 31 Maj 1911 | Vena, Kalmar län, Sweden | I508430 |
57 | ![]() | 27 Mar 1893 | Vena, Kalmar län, Sweden | I500175 |
58 | ![]() | 7 Dec 1887 | Vena, Kalmar län, Sweden | I500150 |
59 | ![]() | 30 Mar 1931 | Vena, Kalmar län, Sweden | I508431 |
60 | ![]() | 10 Mar 1895 | Vena, Kalmar län, Sweden | I500171 |
61 | ![]() | 27 Sep 1905 | Vena, Kalmar län, Sweden | I500172 |
62 | ![]() | 16 Mar 1897 | Vena, Kalmar län, Sweden | I500176 |
63 | ![]() | 28 Okt 1884 | Vena, Kalmar län, Sweden | I500170 |
64 | ![]() | 8 Apr 1889 | Vena, Kalmar län, Sweden | I501375 |
65 | ![]() | 14 Maj 1891 | Vena, Kalmar län, Sweden | I500169 |
66 | ![]() | 8 Dec 1885 | Vena, Kalmar län, Sweden | I500174 |
67 | ![]() | 17 Jan 1802 | Vena, Kalmar län, Sweden | I507284 |
68 | ![]() | 3 Okt 1796 | Vena, Kalmar län, Sweden | I507282 |
69 | ![]() | 22 Jan 1837 | Vena, Kalmar län, Sweden | I505495 |
70 | ![]() | 20 Jan 1848 | Vena, Kalmar län, Sweden | I505498 |
71 | ![]() | 21 Maj 1850 | Vena, Kalmar län, Sweden | I505499 |
72 | ![]() | 25 Okt 1844 | Vena, Kalmar län, Sweden | I505497 |
73 | ![]() | 21 Aug 1840 | Vena, Kalmar län, Sweden | I505496 |
74 | ![]() | 16 Jun 1852 | Vena, Kalmar län, Sweden | I505034 |
75 | ![]() | 17 Feb 1856 | Vena, Kalmar län, Sweden | I505508 |
76 | ![]() | 10 Maj 1850 | Vena, Kalmar län, Sweden | I505506 |
77 | ![]() | 25 Aug 1810 | Vena, Kalmar län, Sweden | I504352 |
78 | ![]() | 15 Okt 1846 | Vena, Kalmar län, Sweden | I504331 |
79 | ![]() | 25 Jan 1836 | Vena, Kalmar län, Sweden | I505503 |
80 | ![]() | 22 Okt 1803 | Vena, Kalmar län, Sweden | I505808 |
81 | ![]() | 15 Jun 1829 | Vena, Kalmar län, Sweden | I509008 |
82 | ![]() | 9 Feb 1832 | Vena, Kalmar län, Sweden | I509009 |
83 | ![]() | 16 Apr 1780 | Vena, Kalmar län, Sweden | I502481 |
84 | ![]() | 14 Dec 1884 | Vena, Kalmar län, Sweden | I506147 |
85 | ![]() | 4 Sep 1888 | Vena, Kalmar län, Sweden | I506146 |
86 | ![]() | 30 Aug 1882 | Vena, Kalmar län, Sweden | I506145 |
87 | ![]() | 28 Feb 1879 | Vena, Kalmar län, Sweden | I508583 |
88 | ![]() | 8 Sep 1888 | Vena, Kalmar län, Sweden | I505522 |
89 | ![]() | 26 Maj 1861 | Vena, Kalmar län, Sweden | I503184 |
90 | ![]() | 8 Apr 1855 | Vena, Kalmar län, Sweden | I505521 |
91 | ![]() | 25 Nov 1821 | Vena, Kalmar län, Sweden | I509363 |
92 | ![]() | 23 Mar 1834 | Vena, Kalmar län, Sweden | I506041 |
93 | ![]() | 15 Jan 1837 | Vena, Kalmar län, Sweden | I509027 |
94 | ![]() | 8 Dec 1797 | Vena, Kalmar län, Sweden | I509095 |
95 | ![]() | 19 Dec 1752 | Vena, Kalmar län, Sweden | I503534 |
96 | ![]() | 15 Jun 1839 | Vena, Kalmar län, Sweden | I504353 |
97 | ![]() | 8 Jun 1756 | Vena, Kalmar län, Sweden | I509815 |
98 | ![]() | 15 Aug 1822 | Vena, Kalmar län, Sweden | I506028 |
99 | ![]() | 18 Aug 1818 | Vena, Kalmar län, Sweden | I506142 |
100 | ![]() | 27 Nov 1803 | Vena, Kalmar län, Sweden | I509005 |
«Föregående 1 2 3 Nästa»
Död
Träffar 51 till 53 av 53
«Föregående 1 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
51 | ![]() | 29 Aug 1845 | Vena, Kalmar län, Sweden | I505552 |
52 | ![]() | 18 Maj 1856 | Vena, Kalmar län, Sweden | I506031 |
53 | ![]() | 7 Aug 1763 | Vena, Kalmar län, Sweden | I505551 |
«Föregående 1 2